A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realizou a 2ª Corrida Alepi da manhã deste domingo (31). A iniciativa, que nesta edição teve apoio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, busca estimular a prática de hábitos saudáveis para a população. Nesta edição, a Corrida Alepi esgotou as 1500 inscrições disponibilizadas.
O presidente da Alepi, deputado Severo Eulálio (MDB), participou da prova e comemorou os resultados.
“Graças a Deus, foi tudo na tranquilidade, muito bem-organizado, com pontos de hidratação, acompanhamento, tudo em segurança. É um programa voltado à saúde da população. Sabemos da importância da prática esportiva tanto para o corpo quanto para a mente. Então, vamos participar”, convidou o parlamentar.
De Campo Maior, Laís Silva foi uma das primeiras corredoras a atravessar a linha de chegada. Ela, que corre há quatro anos, falou sobre a preparação para a prova.
“Já vinha fazendo tudo certinho, tanto treino como alimentação e sono regulado. Aí é só resultado positivo”, disse.
Família unida no esporte
A corrida também é forma de apoio para algumas famílias, como a de Francinete Santiago, de 51 anos. Atleta na modalidade PCD 5km, ela tem diagnóstico de fibromialgia e corre há um ano.
Para ela, a corrida transforma vidas. “A corrida tem um significado muito grande pra mim. Devido à fibromialgia, sinto dores todos os dias. Mas não quero parar, quero servir de exemplo para outras pacientes. O apoio familiar tem me ajudado muito nessa caminhada, que é muito difícil. Tem horas que acha que não é capaz de vencer, mas não deve desistir nunca”, aconselhou.
O filho, Lucas Marques, e o esposo, Cláudio também participaram da 2ª Corrida Alepi, levando uma companhia especial: a cadelinha Kai’sa, uma border collie de dois anos de idade.
Lucas, de 29 anos, conta que a mãe e a pet são inspirações para ele no esporte, tanto pelo apoio familiar e como para exercitar Kai’sa. Ex-sedentário, o apoio à mãe serviu de estímulo para a prática de exercícios.
Cláudio Marques, de 51 anos, também saiu do sedentarismo junto à esposa. “Ela passou a correr e, para incentivá-la, e por mim, que também sinto dores. Agora, quase todo fim de semana ela tem uma corrida e a gente acompanha. É gostoso, um incentiva o outro nos momentos de preguiça, seja na corrida ou na academia”, declarou.
RESULTADO DA 2ª CORRIDA ALEPI
| Posição | Número | Nome | Clube | Sexo | Categoria | Posição na Categoria |
| 1. | 1297 | JAIRO FILHO | Masculino | GERAL 5KM | 1 | |
| 2. | 5657 | CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUSA | Masculino | GERAL 5KM | 2 | |
| 3. | 6105 | FRANCISCO ITALES MEDEIROS DE ARAUJO | Masculino | GERAL 5KM | 3 | |
| 4. | 5251 | DIEGO ALVES DA SILVA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 1 | |
| 5. | 5716 | ERISMAR FELIPE DE MOURA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 1 | |
| 6. | 5136 | MAYKO INACIO SANTOS DA SILVA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 2 | |
| 7. | 5635 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 2 | |
| 8. | 5347 | GILSON SILVA FREITAS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 3 | |
| 9. | 5373 | DANIEL NASCIMENTO DOS REIS | Masculino | 30 A 39 ANOS | 3 | |
| 10. | 5922 | RODRIGO ALVES SILVA | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 1 | |
| 11. | 5303 | JOSE LUAN BENVINDO DE MOURA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 4 | |
| 12. | 5246 | VICTOR ARAUJO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 5 | |
| 13. | 5433 | LUYLSON COUTINHO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 6 | |
| 14. | 5200 | JOSCELIO MENDES OLIVEIRA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 4 | |
| 15. | 5947 | CARLOS VITOR | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 2 | |
| 16. | 6177 | ARMESTRON BARROS SILVA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 5 | |
| 17. | 5447 | HALLYSON HENRIQUE DE SOUSA ALMEIDA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 7 | |
| 18. | 6302 | JOAO FABIANO FERNANDES SOUSA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 8 | |
| 19. | 5407 | WALLISSON RICARDO SOUSA SILVA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 9 | |
| 20. | 5301 | TONY ERIK DE OLIVEIRA FERREIRA | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 3 | |
| 21. | 5619 | ISANE BORGEES | Masculino | 30 A 39 ANOS | 10 | |
| 22. | 5150 | NICOLAS MACEDO CARVALHO | Masculino | SUB 18 | 1 | |
| 23. | 1235 | SERGIO AUGUSTO JUNIOR | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 4 | |
| 24. | 5377 | JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUSA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 11 | |
| 25. | 1294 | ARTUR CASTELO | Masculino | SUB 18 | 2 | |
| 26. | 5478 | JOAO JOSE RIBEIRO FILHO | Masculino | 60 A 69 ANOS | 1 | |
| 27. | 5240 | PEDRO VICTOR CARDOSO DE ARAUJO | Masculino | SUB 18 | 3 | |
| 28. | 5382 | JOAO LINO DA ROCHA NETO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 12 | |
| 29. | 5787 | THIAGO FERRAZ PONCE | Masculino | 40 A 49 ANOS | 6 | |
| 30. | 5116 | FABIO NORBERTO DA SILVA JUNIOR | Masculino | 40 A 49 ANOS | 7 | |
| 31. | 5778 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA | Masculino | 60 A 69 ANOS | 2 | |
| 32. | 6330 | ELIAN VIANA DA SILVA | Masculino | 30 A 39 ANOS | 13 | |
| 33. | 5111 | VICTOR MANOEL DE ARAUJO CASTELO BRANCO | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 5 | |
| 34. | 5424 | JULIANO TORRES VERAS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 8 | |
| 35. | 5667 | KATIER FERREIRA FEITOSA | Masculino | 50 A 59 ANOS | 1 | |
| 36. | 5873 | ALYSON RIBEIRO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 14 | |
| 37. | 5620 | JULIMAR SANTOS MAGALHAES | Masculino | 50 A 59 ANOS | 2 | |
| 38. | 5401 | LAISLANE DA SILVA CAVALCANTE | Feminino | GERAL 5KM | 1 | |
| 39. | 5481 | SILMAR ROCHA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 9 | |
| 40. | 5279 | JEAN CARLOS SOARES ALENCAR | Masculino | 50 A 59 ANOS | 3 | |
| 41. | 1230 | NIELLY LEITE | Feminino | GERAL 5KM | 2 | |
| 42. | 5501 | GUSTAVO LIMA | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 6 | |
| 43. | 5804 | NAYANA DA SILVA GOMES | Feminino | GERAL 5KM | 3 | |
| 44. | 5847 | VICENTE PEREIRA DOURADO FILHO | Masculino | 40 A 49 ANOS | 10 | |
| 45. | 6167 | VILMAR BARROS MIRANDA | Masculino | GERAL SERVIDOR 5KM | 1 | |
| 46. | 5916 | ORLANDO MOURA | Masculino | 50 A 59 ANOS | 4 | |
| 47. | 5408 | MABILA OLANCZUK | Feminino | 30 A 39 ANOS | 1 | |
| 48. | 5170 | ERALDO MENDES CARDOSO | Masculino | 50 A 59 ANOS | 5 | |
| 49. | 6119 | CARLIANE TRIGO | Feminino | GERAL SERVIDOR 5KM | 1 | |
| 50. | 5305 | ALESSANDRA MENDES SEABRA | Feminino | 30 A 39 ANOS | 2 | |
| 51. | 5788 | BENICIO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Masculino | 30 A 39 ANOS | 15 | |
| 52. | 5703 | ELIENE JONAS | Feminino | 40 A 49 ANOS | 1 | |
| 53. | 5158 | MARCOS WALACE DE SOUSA FERREIRA | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 7 | |
| 54. | 5140 | MICKAEL GERMANO ALMEIDA SOUSA | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 8 | |
| 55. | 5805 | LINDETE QUARESMA QUARESMA | Feminino | 30 A 39 ANOS | 3 | |
| 56. | 6021 | LEO TORRES LIMA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 11 | |
| 57. | 5773 | IRANY SANTOS | Feminino | 30 A 39 ANOS | 4 | |
| 58. | 6122 | MARCELO SOARES DA SILVA | Masculino | GERAL SERVIDOR 5KM | 2 | |
| 59. | 5341 | RUDSON ARAUJO NASCIMENTO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 16 | |
| 60. | 5653 | GEORGE BARBOSA JALES DE CARVALHO | Masculino | 40 A 49 ANOS | 12 | |
| 61. | 5415 | GENI CARLOS DA CRUZ BARROS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 13 | |
| 62. | 5445 | FRANCISCO JOSE ANDRADE DE MELO | Masculino | 60 A 69 ANOS | 3 | |
| 63. | 5824 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA VERAS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 14 | |
| 64. | 5380 | JOAO PAULO FERREIRA SANTOS | Masculino | 30 A 39 ANOS | 17 | |
| 65. | 5328 | SABRINA AVELINO | Feminino | ATÉ 29 ANOS | 1 | |
| 66. | 5791 | PAULO DE TARSO SOARES DE ARAUJO | Masculino | 60 A 69 ANOS | 4 | |
| 67. | 1288 | LORENZO MANES NETO | Masculino | SUB 13 | 1 | |
| 68. | 5300 | NETO ANDRE | Masculino | 30 A 39 ANOS | 18 | |
| 69. | 6194 | WALBER COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES | Masculino | GERAL SERVIDOR 5KM | 3 | |
| 70. | 5625 | GUSTAVO REIS LIMA DOS SANTOS | Masculino | 30 A 39 ANOS | 19 | |
| 71. | 5239 | RAPHAEL LIRA ARAUJO | Masculino | 40 A 49 ANOS | 15 | |
| 72. | 6184 | MARINA SANTOS | Feminino | GERAL SERVIDOR 5KM | 2 | |
| 73. | 5593 | VALCILIA MENDES RAMOS | Feminino | 50 A 59 ANOS | 1 | |
| 74. | 5242 | ALEXIA NEILANE ARAUJO VERGARA LEANDRO | Feminino | ATÉ 29 ANOS | 2 | |
| 75. | 6099 | MARCIA KARLINE SOARES LEITE | Feminino | 40 A 49 ANOS | 2 | |
| 76. | 5399 | REJANE DO CARMO SOUSA | Feminino | 30 A 39 ANOS | 5 | |
| 77. | 6124 | ELIEL DAMASCENO FIGUEREDO | Masculino | 50 A 59 ANOS | 6 | |
| 78. | 5563 | SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 20 | |
| 79. | 5612 | MARCIO MARTINS REIS | Masculino | 40 A 49 ANOS | 16 | |
| 80. | 5733 | LINDALVA BORGES CAVALCANTE PIRES | Feminino | 50 A 59 ANOS | 2 | |
| 81. | 1262 | ANDREI MONTEIRO MEDEIROS COSTA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 17 | |
| 82. | 5223 | GUARNIERNE DOS SANTOS OLIVEIRA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 18 | |
| 83. | 5249 | JOSELIA MARIA DA SILVA FERNANDES | Feminino | 30 A 39 ANOS | 6 | |
| 84. | 5145 | ANDREIA RIBEIRO VERAS PAIVA | Feminino | 30 A 39 ANOS | 7 | |
| 85. | 1295 | MIGUEL A. MONTEIRO OLIVEIRA | Masculino | SUB 18 | 4 | |
| 86. | 5324 | LETICIA MARIA RODRIGUES BATISTA | Feminino | 30 A 39 ANOS | 8 | |
| 87. | 5594 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | Feminino | 40 A 49 ANOS | 3 | |
| 88. | 5502 | NATALIA DE ANDRADE MAGALHAES | Feminino | 30 A 39 ANOS | 9 | |
| 89. | 5573 | CAIO VINICIUS MENDES FALCAO COSTA | Masculino | 50 A 59 ANOS | 7 | |
| 90. | 5595 | WILLAMS GOMES | Masculino | 30 A 39 ANOS | 21 | |
| 91. | 5285 | JACQUES MADEAN LIRA DA SILVA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 19 | |
| 92. | 5127 | DARIANE VIEIRA DA SILVA BEZERRA | Feminino | 40 A 49 ANOS | 4 | |
| 93. | 5739 | LEIDIVAN LOPES DA SILVA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 20 | |
| 94. | 5901 | NEYZON | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 9 | |
| 95. | 5166 | ALVARO HENRIQUE LEAL REGO | Masculino | ATÉ 29 ANOS | 10 | |
| 96. | 5551 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | Masculino | 30 A 39 ANOS | 22 | |
| 97. | 5196 | DANIEL PEREIRA BARBOSA | Masculino | 40 A 49 ANOS | 21 | |
| 98. | 6140 | CELSO BATISTA NUNES FILHO | Masculino | 60 A 69 ANOS | 5 | |
| 99. | 6136 | ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS | Masculino | 60 A 69 ANOS | 6 | |
| 100. | 6270 | CAMILA MARIA | Feminino | 40 A 49 ANOS | 5 |
Confira o ranking por modalidade:
https://piauicrono.com.br/resultados/g-live.html?f=eventos/2026/ALEPI/ALEPI.clax
Foto e fonte: Alepi